萬能螺紋掃描測量機適用于圓柱螺紋塞規、圓柱螺紋環規、錐螺紋塞規、錐螺紋環規、光面環規、光面塞規等。各種內外尺寸量規的作用中徑、單一中徑、大徑、小徑、螺距、牙型半角、牙型輪廓偏差、輪廓角、錐度等參數的測量,操作簡單方便快捷,應用范圍廣泛,具有極高的測量不確定度,是各計量實驗室進行此類參數檢測的理想測量儀器。螺紋萬能測量機為自動測量,二分鐘即可完成一個軸截面所有被測參數的掃描測量,并顯示所有測量結果。
- 產品參數
- 適用范圍
- 產品描述
- 參數配置
全自動測量內外螺紋 一次測量,測頭自動掃描測量上下螺紋。 二分鐘內可以完成所有螺紋參數測量和評定。 | 高精度測量系統 采用多組高精度玻璃光柵尺,分辨率0.01μm,測量精度高。 精確控制的測力調節系統,降低測力變化引起的測量誤差。 | 直觀的測量軟件 野齒儀器自主研發的 Thread Work Manager 測量軟件,能夠為螺紋測量的所有傳統任務提供高效的智能化解決方案。用戶將在該軟件的幫助下逐步完成從測量到數據備份的整個過程。直觀的操作界面使得操作變得簡單方便可靠。 |
全自動測量螺紋測量項目 | |
實際中徑 | 牙型角 |
單一實際中徑 | 牙型半角 |
作用中徑當量 | ?錐度 |
大徑 | 牙型輪廓偏差 |
小徑 | 管螺紋 |
螺距 | 各種光面環規,塞規 |
多牙螺距累積偏差(或螺距累積誤差) | 其他各種標準 |
內置豐富強大的螺紋標準數據庫及評定標準
在數據庫中,存儲著上萬種螺紋和光面量規的公差極限值,計量工作者可借助于電腦對測量結果進行非常詳細的鑒定和評估。螺紋掃描測量儀的制造符合所有ISO9000的要求。儀器進行初始化和校正后,可進行被測量規的校準測量。所有的測量輪廓都可轉化成DXF格式,通過AUTOCAD系統做進一步的評估和分析。
數據庫內置各種標準,可實現被測量規或工件的數據與各種標準之間的自動比較
ANSI/ASME B1.2 Unified? | 統一螺紋產品標準機量規標準 |
ANSI/ASME B1.20 NPT? | 美國密封管螺紋標準 |
BS 21 Pipe threads | 錐螺紋管螺紋標準 |
BS 919/1 Unified | 統一螺紋量規極限和公差規范 |
BS 919/2 Whitworth? | 惠氏螺紋量規 |
BS 919/3 ISO Metric? | 公制螺紋 |
ISO 7/2 Pipe threads? | 管螺紋(錐螺紋標準) |
ISO 228 Pipe threads | 管螺紋 |
ISO 286 Plain bores and shafts | 標準公差等級和孔軸極限公差 |
ISO 1502 Metric | 公制螺紋 |
DIN 13 Metric | 公制螺紋 |
DIN 2999 Pipe threads | 錐螺紋管螺紋標準 |
DIN 7162 Plain rings and plugs | 光滑工作量規、量規制造公差和允許磨損標準 |
DIN 40401 Edison? | 愛迪生螺口(燈口螺紋) |
JIS | 日本螺紋部分標準 |
API 7-2 | 石油螺紋、多種螺紋標準及國家最新螺紋檢定規程 |
GB/T 3934-2003? | 國標普通螺紋量規 |
GB/T 1957-2006 | 國標光滑極限量規 |
GB/T 11853-2003? | 國標莫氏與公制圓錐量規 |
GB/T 11854-2003 | 國標7:24工具圓錐量規 |
GB/T 22091.1-2008 | 國標55°密封管螺紋(用于柱與錐配合) |
ISO 7-2:2000(國標) | 國標55°密封管螺紋(用于錐與錐配合) |
GB/T 197-2003? | 國標普通螺紋工件 |
GB/T 8336-2011? | 國標氣瓶螺紋量規 |
JB/T 10971-2010 | 30°楔形防松螺紋量規 |
JB/T 10031-1999? | 國家機械標準用螺紋密封的管螺紋量規 |
產品參數
型號 | 單位 | DD0025 | DD0060 | DD1060 | DD0160 | DD0180 |
外尺寸測量范圍 | mm | 1.0 - 50 | 1.0 - 90 | 1.0 - 150 | 1.0 - 170 | |
內尺寸測量范圍 | mm | 2.5 - 60 | 2.5 - 100 | 2.5 - 160 | 2.5 - 180 | |
最大掃描范圍 | mm | 25 | 60 | 25 | 60 | 60 |
最小螺距 | mm | 0.1 | ||||
儀器重量 | kg | 150 | 155 | 160 | 165 | 225 |
測量不確定度
圓柱螺紋環規或錐形螺紋環規(10mm以上小徑,牙型半角≥27°) | ||||||
小徑 | μm | 2.0 + L/200 | 2.5 + L/200 | 2.5 + L/200 | 2.5 + L/200 | 2.5 + L/200 |
螺紋中徑 | μm | 2.0 + L/200 | 2.5 + L/200 | 2.5 + L/200 | 2.5 + L/200 | 2.5 + L/200 |
螺距 | μm | 0.7 + L/200 | 0.7 + L/200 | 0.7 + L/200 | 0.75 + L/200 | 0.75 + L/200 |
圓柱螺紋環規或錐形螺紋環規(2.5到10mm小徑,牙型半角≥27°) | ||||||
小徑 | μm | 2.5 + L/200 | 2.5 + L/200 | 2.5 + L/200 | 2.5 + L/200 | 2.5 + L/200 |
螺紋中徑 | μm | 2.5 + L/200 | 2.5 + L/200 | 2.5 + L/200 | 2.5 + L/200 | 2.5 + L/200 |
螺距 | μm | 0.7 + L/200 | 0.7 + L/200 | 0.7 + L/200 | 0.7 + L/200 | 0.7 + L/200 |
圓柱螺紋塞規或錐形螺紋塞規(1mm以上大徑,牙型半角≥27°) | ||||||
小徑 | μm | 1.5 + L/200 | 2.0 + L/200 | 2.0 + L/200 | 2.0 + L/200 | 2.5 + L/200 |
螺紋中徑 | μm | 1.5 + L/200 | 2.0 + L/200 | 2.0 + L/200 | 2.0 + L/200 | 2.5 + L/200 |
螺距 | μm | 0.7 + L/200 | 0.7 + L/200 | 0.7 + L/200 | 0.7 + L/200 | 0.7 + L/200 |
光面圓柱圓錐環塞規(直徑10mm以上) | ||||||
光面環規直徑 | μm | 1.0 + L/200 | 1.0 + L/200 | 1.0 + L/200 | 1.5 + L/200 | 1.5 + L/200 |
光面塞規直徑 | μm | 1.0 + L/200 | 1.0 + L/200 | 1.0 + L/200 | 1.5 + L/200 | 1.5 + L/200 |
光面圓柱、圓錐環塞規(直徑1到10mm) | ||||||
光面環規直徑 | μm | 1.5 + L/200 | 1.5 + L/200 | 1.5 + L/200 | 1.5 + L/200 | 1.5 + L/200 |
光面塞規直徑 | μm | 1.5 + L/200 | 1.5 + L/200 | 1.5 + L/200 | 1.5 + L/200 | 1.5 + L/200 |
測量環境要求 | 濕度50%±5%;校準溫度20℃±0.2℃;溫度變動量0.3K/h |
萬能螺紋掃描測量機適用于圓柱螺紋塞規、圓柱螺紋環規、錐螺紋塞規、錐螺紋環規、光面環規、光面塞規等。各種內外尺寸量規的作用中徑、單一中徑、大徑、小徑、螺距、牙型半角、牙型輪廓偏差、輪廓角、錐度等參數的測量,操作簡單方便快捷,應用范圍廣泛,具有極高的測量不確定度,是各計量實驗室進行此類參數檢測的理想測量儀器。螺紋萬能測量機為自動測量,二分鐘即可完成一個軸截面所有被測參數的掃描測量,并顯示所有測量結果。
相關推薦