![Marameter 838 EI Marameter 838 EI](https://0.rc.xiniu.com/g4/M00/3D/F7/CgAG0mIgdDqASKBNAAIMnavvsXM417.png)
Marameter 838 EI
內部測量電子量規 Marameter 838 EI
包裝內容: 說明書, 電池, 測試證書
- 產品參數
- 適用范圍
- 產品描述
- 參數配置
主要特點
高對比度模擬 LCD 分段顯示
通過 2 個 LED 顯示公差
技術參數
產品類型 | 測量范圍 mm | 讀數 mm | 可重復性 mm | 誤差限度 (mm) | 測量力 (N) | 測量接觸球直徑 (mm) | 凹槽寬度 | 固定測量觸點長度 | 凹槽深度 | 移動測量接觸長度 | 測量深度 mm |
838 EI | 5-15? | 0.005 | 0.005 mm | 0.015 mm | 0.8-1.2 | 0.6 mm | 0.8 mm | 2.5 mm | 2.3 mm | 2.5 mm | 35 mm |
838 EI | 0-30 | 0.01 | 0.01 mm | 0.01 mm | 1.1-1.6 | 1 mm | 1.2 mm | 5.4 mm | 5.2 mm | 5.4 mm | 85 mm |
838 EI | 20-40 | 0.01 | 0.01 mm | 0.01 mm | 1.1-1.6 | 1 mm | 1.2 mm | 7.3 mm | 7 mm | 7.3 mm | 85 mm |
838 EI | 30-50? | 0.01 | 0.01 mm | 0.01 mm | 1.1-1.6 | 1 mm | 1.2 mm | 7.3 mm | 7 mm | 7.3 mm | 85 mm |
838 EI | 40-60 | 0.01 | 0.01 mm | 0.01 mm | 1.1-1.6 | 1 mm | 1.2 mm | 12.2 mm | 8.3 mm | 12.2 mm | 85 mm |
838 EI | 50-70 | 0.01 | 0.01 mm | 0.01 mm | 1.1-1.6 | 1 mm | 1.2 mm | 12.2 mm | 8.3 mm | 12.2 mm | 85 mm |
838 EI | 13-43 | 0.02 | 0.02 mm | 0.02 mm | 1.2-1.7 | 1.3 mm | 1.6 mm | 5.7 mm | 5.7 mm | 5.7 mm | 127 mm |
838 EI | 30-60 | 0.02 | 0.02 mm | 0.02 mm | 1.2-1.7 | 1.5 mm | 1.8 mm | 6.5 mm | 6.2 mm | 6.5 mm | 132 mm |
838 EI | 50-80 | 0.02 | 0.02 mm | 0.02 mm | 1.2-1.7 | 2 mm | 2.4 mm | 8.5 mm | 8.3 mm | 8.5 mm | 132 mm |
內部測量電子量規 Marameter 838 EI
包裝內容: 說明書, 電池, 測試證書
相關推薦